| Nom du produit | Carte SpeedyBee F405 WING FC |
| MCU | STM32F405, 168 MHz, Flash 1 Mo |
| IMU (gyroscope et accéléromètre) | ICM-42688-P |
| Baromètre | SPL006-001 |
| Puce OSD | AT7456E |
| Boîte noire | Fente pour carte MicroSD |
| UART | 6 ensembles (USART1, USART2, USART3, UART4, UART5, UART6 (dédié à la connexion de télémétrie de carte sans fil)) |
| I2C | 1x utilisé pour magnétomètre, capteur de vitesse numérique |
| ADC | 4x (VBAT, courant, RSSI, airspeed analogique) |
| PWM | 12x (11+1 "LED" pastille) |
| Récepteur ELRS/CRSF | Pris en charge, connecté à UART1 |
| SBUS | Onduleur intégré pour entrée SBUS (UART2-RX) |
| DIRIGÉ | 3x LED pour FC STATUS (Bleu, Vert) et indicateur 3.3V (Rouge) 1x RVB |
| RSSI | Pris en charge, nommé RS. |
| Micrologiciel FC pris en charge | INAV : SpeedyBeeF405WING (par défaut) ArduPilot : SpeedyBeeF405WING |
| Nom du produit | Carte SpeedyBee F405 WING PDB |
| Plage de tension d'entrée | 7~36V (LiPo 2~6S) |
| Capteur de tension de batterie | Connectez-vous à la carte FC VBAT, 1K:10K (échelle 1100 dans iNav, BATT_VOLT_MULT 11.0 dans ArduPilot) |
| Capteur de courant de batterie | 90 A en continu, 215 A en crête Connecter au courant de la carte FC (échelle 195 dans iNav, 50 A/V dans ArduPilot) |
| Diode de protection TVS | Oui |
| Sortie BEC FC | Sortie 5,2 V +/- 0,1 V CC Courant continu 2,4 A, crête 3 A Conçu pour FC, récepteur, module GPS, module AirSpeed, module de télémétrie, WS2812 LED_Strip |
| Sortie BEC VTX | Sortie 9 V +/- 0,1 V CC Courant continu 1,8 A, tension de crête 2,3 A réglable, 9 V par défaut, 12 V ou 5 V via cavalier Conçu pour émetteur vidéo analogique, émetteur vidéo numérique, caméra. |
| Sortie BEC servo | Sortie 4,9 V +/- 0,1 V CC Courant continu 4,5 A, 5,5 A Tension de crête réglable, 4,9 V par défaut, 6 V ou 7,2 V via un cavalier Conçu pour les servos. |
| Nom du produit | Carte sans fil SpeedyBee F405 WING |
| Configuration sans fil (appuyez longuement sur le bouton BOOT pendant 6 secondes pour changer de mode) | Mode BLE, connectez-vous à l'application Speedybee |
| Mode Wi-Fi, connectez-vous à l'application QGroundControl, à l'application Speedybee, à MissionPlanner, etc. | |
| Mode SPP Bluetooth classique, connectez-vous à l'application QGroundControl, MissionPlanner | |
| Contrôleur de bande LED (appuyez brièvement sur le bouton BOOT pour changer d'effet, appuyez longuement sur 2 secondes pour changer de mode) | 4x connecteurs de bande LED WS2812, couleurs réglables et modes de clignotement |
| 4x connecteurs de bande LED WS2812, couleurs réglables et modes de clignotement | |
| Indicateur de niveau de batterie intégré | 4x LED d'indication RVB pour l'affichage du niveau de la batterie par nombre de lumières |











99