Caractéristique clé:
● Capteur non refroidi d'oxyde de vanadium 384 x 288, 12 μm
● Fréquence d'images du capteur : 50 ips, imagerie de haute qualité
● Mise au point manuelle, grossissement 8x
● Performance des coûts, concentration sur le marché grand public
● Petit et léger, facile à transporter.
| ST-19 | ST-19Pro/L | ||
| Lentille | |||
| Distance focale | 19 mm (25 mm en option) | 19 mm (25 mm en option) | |
| Champ de vision | Détection | 980m | 950m |
| Identification | 476m | 406m | |
| Détecteur | |||
| Type de détecteur | Détecteur d'oxyde de vanadium non refroidi | ||
| Gamme spectrale | 8~14μm | ||
| Résolution, taille des pixels | 384 x 288 px, 12 μm | 384 x 288 px, 17 μm | |
| Champ de vision (H*V) | 13,8°x10,4° | 14,5°x11,6° | |
| Différence de température équivalente au bruit (NETD) | <50mK à 25°C, F#1.0 | ||
| Fréquence d'images du détecteur | ≤50 ips | ||
| Afficher | |||
| Écran | OLED 0,39", 1 024 x 768 pixels, 50 Hz | ||
| Le contraste de luminosité | 5 niveaux de réglage | ||
| Zoom numérique | X1,X2,X4,X8 | ||
| Suivi des points d'accès | Prise en charge | ||
| Pseudo-couleur | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion, Observation des oiseaux | ||
| Réticule | Prise en charge | ||
| Les fonctions | |||
| Réseau de points d'accès | Prise en charge | ||
| Enregistrement d'écran/Capture d'écran | Prise en charge | ||
| Positionnement laser | Prise en charge | ||
| Sortie CVBS | Prise en charge | ||
| Pouvoir | |||
| Alimentation externe | Type-c, 5V 1A | ||
| Pouvoir | 0,85 W (sortie CVBS CVBS désactivée) | ||
| Type de batterie/endurance | Batterie au lithium rechargeable, ≥8H | ||
| Autre | |||
| Stockage | Module de stockage intégré (16G) | ||
| Niveau de protection | IP67 | ||
| Dimensions (mm)/Poids | 58*62*215,400g | ||



