Ключевой особенностью:
● Неохлаждаемый датчик на основе оксида ванадия, размер 384x288, 12 мкм.
● Частота кадров сенсора: 50 кадров в секунду, высокое качество изображения.
● Ручная фокусировка, 8-кратное увеличение.
● Эффективность затрат, ориентация на потребительский рынок.
● Маленький и легкий, легко носить с собой.
| СТ-19 | СТ-19Про/Л | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 19 мм (25 мм опционально) | 19 мм (25 мм опционально) | |
| Поле зрения | Обнаружение | 980 м | 950 м |
| Идентификация | 476 м | 406 м | |
| Детектор | |||
| Тип детектора | Неохлаждаемый детектор оксида ванадия | ||
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | ||
| Разрешение, размер пикселя | 384x288 пикселей, 12 мкм | 384x288 пикселей, 17 мкм | |
| Поле зрения (Г*В) | 13,8°x10,4° | 14,5°x11,6° | |
| Эквивалентная шумовая разница температур (NETD) | <50мК при 25°C, F#1,0 | ||
| Частота кадров детектора | ≤50 кадров в секунду | ||
| Отображать | |||
| Экран | 0,39-дюймовый OLED, 1024x768 пикселей, 50 Гц | ||
| Контраст яркости | 5 уровней регулировки | ||
| Цифровое увеличение | Х1, Х2, Х4, Х8 | ||
| Отслеживание точек доступа | Поддерживается | ||
| Псевдо Цвет | Горячий черный, Горячий белый, Горячий красный, Фьюжн, Наблюдение за птицами | ||
| Перекрестие | Поддерживается | ||
| Функции | |||
| Сеть точек доступа | Поддерживается | ||
| Запись экрана/скриншот | Поддерживается | ||
| Лазерное позиционирование | Поддерживается | ||
| Выход CVBS | Поддерживается | ||
| Власть | |||
| Внешняя мощность | Тип-c, 5В 1А | ||
| Власть | 0,85 Вт (выход CVBS CVBS выключен) | ||
| Тип батареи/Ресурс работы | Перезаряжаемая литиевая батарея, ≥8 часов | ||
| Другой | |||
| Хранилище | Встроенный модуль хранения (16 ГБ) | ||
| Уровень защиты | IP67 | ||
| Размеры (мм)/Вес | 58*62*215 400 г | ||



