ST220 использует новый детектор VOx WLP собственной разработки 12 мкм и оснащен обрабатывающим чипом ASIC, независимо разработанным InfiRay®, отличающимся чрезвычайно малым размером и меньшим весом, который очень подходит для приложений с чрезвычайно высокими требованиями, таких как различные миниатюрные портативные устройства, носимые устройства. устройства и легкие БПЛА
| Детектор | |
| Разрешение | 256x192 |
| Шаг пикселя | 12 мкм |
| NETD | ≤50мК при 25°C, F#1,0 |
| Рабочий диапазон | 814ум |
| Производительность | |
| Частота кадров | 25 ч. |
| Рабочая Температура | -10°С-55°С |
| Температура хранения | -40°С-85°С |
| Потребляемая мощность | 350 мВт |
| Процессор | ASIC-чип собственной разработки. |
| Лен | |
| Фокусное расстояние | 3,2 мм |
| Диафрагма | Ф1.1 |
| поле зрения | 56,0*x42,2 |
| Режим фокусировки | Атермализованная линза с фиксированным фокусом |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерений | -20°С-170°С |
| Ошибка измерения | ±2°C или ±2% от показания (преобладает большее значение) |
| Температурная коррекция | Коэффициент излучения, расстояние, температура окружающей среды |
| Оболочка | |
| Размер | 32x18x9,8 (мм) |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Масса | 10 г |
| Интерфейс | USB тип С |
| Функция программного обеспечения | |
| Палитра | Белый/черно-горячий+6псевдоцветов |
| Режим измерения | Измерение температуры в точке/линии/площади |
| Обмен информацией | Мгновенный обмен фотографиями |
| Анализ данных | Вторичный температурный анализ и обработка изображений |
| Инструмент обработки изображений | Андроид 6.0 и выше |
| Обновление программного обеспечения | Онлайн-обновление |




